검색 네비게이션 및 결과 데이터
| 번호 | 년도 | 프로그램명 | 접수기간 | 이용기간 | 운영기관 | 이용요금 | 신청/정원 | 운영상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 번호1 | 년도2026 | 프로그램명 테스트 예약X | 접수기간2026.06.01 ~ 2026.06.30 | 이용기간2026.06.01 ~ 2026.07.31 | 운영기관공원관리과 | 이용요금무료 | 신청/정원 19/12810 | 운영상태 접수중 |
| 번호2 | 년도2026 | 프로그램명 청주랜드 천체투영관 천문영상 단체관람 접수(6월) | 접수기간2026.05.26 ~ 2026.06.22 | 이용기간2026.06.02 ~ 2026.06.26 | 운영기관청주랜드관리사업소 | 이용요금무료 | 신청/정원 4/30 | 운영상태 접수중 |
| 번호3 | 년도2026 | 프로그램명 청남대 투어(일) | 접수기간2026.05.20 ~ 2026.06.25 | 이용기간2026.06.28 ~ 2026.06.28 | 운영기관관광과 | 이용요금3,000 | 신청/정원 36/40 | 운영상태 접수중 |
| 번호4 | 년도2026 | 프로그램명 상당산성.육거리 밤마실(야간투어) | 접수기간2026.05.20 ~ 2026.06.25 | 이용기간2026.06.27 ~ 2026.06.27 | 운영기관관광과 | 이용요금3,000 | 신청/정원 7/20 | 운영상태 접수중 |
| 번호5 | 년도2026 | 프로그램명 트레킹투어(토)(옥화치유의숲, 미동산,청석굴) | 접수기간2026.05.20 ~ 2026.06.27 | 이용기간2026.06.27 ~ 2026.06.27 | 운영기관관광과 | 이용요금3,000 | 신청/정원 2/15 | 운영상태 접수중 |
| 번호 | 년도 | 프로그램명 | 접수기간 | 이용기간 | 운영기관 | 이용요금 | 신청/회차 | 운영상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 번호1 | 년도2026 | 프로그램명 영운국민체육센터(전화예약) | 접수기간2026.06.01 ~ 2026.07.31 | 이용기간 상시운영 | 운영기관청주도시공사 | 이용요금75,000 | 신청/회차 - | 운영상태 접수중 |
| 번호2 | 년도2026 | 프로그램명 대관 | 접수기간2026.06.05 ~ 2026.06.30 | 이용기간 상시운영 | 운영기관청주도시공사 | 이용요금100,000 | 신청/회차 - | 운영상태 접수중 |
| 번호3 | 년도2026 | 프로그램명 컬링장1 | 접수기간2026.06.01 ~ 2026.07.31 | 이용기간 상시운영 | 운영기관청주도시공사 | 이용요금90,000 | 신청/회차 - | 운영상태 접수중 |
| 번호4 | 년도2026 | 프로그램명 컬링장2 | 접수기간2026.06.01 ~ 2026.07.31 | 이용기간 상시운영 | 운영기관청주도시공사 | 이용요금90,000 | 신청/회차 - | 운영상태 접수중 |
| 번호5 | 년도2026 | 프로그램명 다목적 체육관(전화예약) | 접수기간2026.06.01 ~ 2026.07.31 | 이용기간 상시운영 | 운영기관청주도시공사 | 이용요금70,000 | 신청/회차 - | 운영상태 접수중 |
| 번호 | 년도 | 강좌명 | 접수기간 | 운영기간 | 대상 | 이용요금 | 신청/정원 | 운영상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 번호1 | 년도2026 | 강좌명탁구교실 | 접수기간2026.01.02 ~ 2026.12.31 | 운영기간2026.02.09 ~ 2026.12.31 | 대상성인 | 이용요금무료 | 신청/정원0/40 | 운영상태 접수중 |
| 번호2 | 년도2026 | 강좌명몸펴기교실 | 접수기간2026.01.02 ~ 2026.12.31 | 운영기간2026.02.09 ~ 2026.12.31 | 대상성인 | 이용요금무료 | 신청/정원0/35 | 운영상태 접수중 |
| 번호3 | 년도2026 | 강좌명하모니카 | 접수기간2026.01.02 ~ 2026.12.31 | 운영기간2026.02.09 ~ 2026.12.31 | 대상성인 | 이용요금무료 | 신청/정원0/20 | 운영상태 접수중 |
| 번호4 | 년도2026 | 강좌명풍물교실 | 접수기간2026.01.02 ~ 2026.12.31 | 운영기간2026.02.09 ~ 2026.12.31 | 대상성인 | 이용요금무료 | 신청/정원0/20 | 운영상태 접수중 |
| 번호5 | 년도2026 | 강좌명캘리그라피 | 접수기간2026.01.02 ~ 2026.12.31 | 운영기간2026.02.09 ~ 2026.12.31 | 대상성인 | 이용요금무료 | 신청/정원0/20 | 운영상태 접수중 |
- 용정축구공원(수정분) 및 흥덕축구공원 7월 선 대관현황2026.06.12 용정· 흥덕축구공원 7월 선 대관현황 및 문의전화번호 알려드립니다 대관 예약시 참고 부탁드립니다. ★ 용정축구공원 문의전화 : 043-270-8568 ★ 흥덕축구공원 문의전화 : 043-270-7360 /www/selectBbsNttView.do?key=70&bbsNo=1&nttNo=56
- 가덕·내수생활체육공원 문의 전화 안내2026.05.15 가덕·내수생활체육공원 문의 전화번호 알려드립니다. ★가덕·내수생활체육공원 문의전화 043-279-8081, 8082 대관 및 예약 시 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. /www/selectBbsNttView.do?key=70&bbsNo=1&nttNo=55
- 용정· 흥덕축구공원 6월 선 대관현황 및 문의 전화 안내2026.05.15 용정· 흥덕축구공원 6월 선 대관현황 및 문의전화번호 알려드립니다 대관 예약시 참고 부탁드립니다. ★ 용정축구공원 문의전화 : 043-270-8568 ★ 흥덕축구공원 문의전화 : 043-270-7360 /www/selectBbsNttView.do?key=70&bbsNo=1&nttNo=54
- 흥덕축구공원 대관시간 변경 공지(5월~10월)2026.04.20 흥덕축구공원 구장 사용 가능 시간은 06:30~20:30분이며, 해당 시간 외에는 신청시 취소처리 된다는 점 대관신청시 참고 부탁드립니다. /www/selectBbsNttView.do?key=70&bbsNo=1&nttNo=52
- 용정축구공원 및 흥덕축구공원 대관료 계좌 변경 공지2026.03.10 용정축구공원 및 흥덕축구공원 대관료 입금계좌가 아래와 같이 변경되었음을 안내드립니다. - 적용일자 : 2026년 3월 16일부터 (4월 대관료부터) - 계좌번호 : 용정축구공원 (신협 137-015-908491) - 계좌번호 : 흥덕축구공원 (신협 137-015-908542) - 예금주 : 청주시축구협회 기타 문희사항은 아래 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다 용정 : 043-270-8568 흥덕 : 043-270-7360 /www/selectBbsNttView.do?key=70&bbsNo=1&nttNo=51

