검색 네비게이션 및 결과 데이터
| 번호 | 년도 | 프로그램명 | 접수기간 | 이용기간 | 운영기관 | 이용요금 | 신청/정원 | 운영상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 번호1 | 년도2026 | 프로그램명 [개인예약] (1차) 각리근린공원 어린이 물놀이장 예약 (이용기간 7. 11. ~ 8. 2.) | 접수기간2026.06.22 ~ 2026.08.02 | 이용기간2026.07.11 ~ 2026.08.02 | 운영기관오창읍 생활환경과 | 이용요금무료 | 신청/정원 3173/3600 | 운영상태 접수중 |
| 번호2 | 년도2026 | 프로그램명 [개인예약] (1차) 오송읍 어린이 물놀이장 예약 (이용기간 7. 11. ~ 8. 2.) | 접수기간2026.06.22 ~ 2026.08.02 | 이용기간2026.07.11 ~ 2026.08.02 | 운영기관오송읍 오송산단관리팀 | 이용요금무료 | 신청/정원 3067/3600 | 운영상태 접수중 |
| 번호3 | 년도2026 | 프로그램명 [유아단체](화,수,목) 오송읍 어린이 물놀이장 예약 | 접수기간2026.06.17 ~ 2026.08.27 | 이용기간2026.07.14 ~ 2026.08.27 | 운영기관오송읍 오송산단관리팀 | 이용요금무료 | 신청/정원 1441/12600 | 운영상태 접수중 |
| 번호4 | 년도2026 | 프로그램명 [개인예약] (1차) 생명누리공원 어린이 물놀이장 예약 (이용기간 7. 11. ~ 8. 2.) | 접수기간2026.06.22 ~ 2026.08.02 | 이용기간2026.07.11 ~ 2026.08.02 | 운영기관공원관리과 | 이용요금무료 | 신청/정원 2429/3600 | 운영상태 접수중 |
| 번호5 | 년도2026 | 프로그램명 [개인예약] (1차)대농근린공원 어린이 물놀이장 예약(이용기간 7. 11. ~ 8. 2.) | 접수기간2026.06.22 ~ 2026.08.02 | 이용기간2026.07.11 ~ 2026.08.02 | 운영기관공원관리과 | 이용요금무료 | 신청/정원 3173/5400 | 운영상태 접수중 |
시설예약
총 0건| 번호 | 년도 | 프로그램명 | 접수기간 | 이용기간 | 운영기관 | 이용요금 | 신청/회차 | 운영상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검색된 정보가 없습니다 | ||||||||
| 번호 | 년도 | 강좌명 | 접수기간 | 운영기간 | 대상 | 이용요금 | 신청/정원 | 운영상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 번호1 | 년도2026 | 강좌명풍물놀이 | 접수기간2026.01.01 ~ 2026.12.31 | 운영기간2026.02.02 ~ 2026.12.31 | 대상성인 | 이용요금무료 | 신청/정원0/15 | 운영상태 접수중 |
| 번호2 | 년도2026 | 강좌명사물놀이 | 접수기간2025.12.29 ~ 2026.01.12 | 운영기간2026.02.02 ~ 2026.12.31 | 대상장애인,기타,성인,어르신,초등학생,청소년,영유아,아동 | 이용요금무료 | 신청/정원0/30 | 운영상태 운영중 |